Основные данные | Модель | ||
Модель: HLA85 | Модель: HLA120 | Модель: HLA170 | |
Максимум. рабочая нагрузка | 85 кН | 120кН | 170кН |
Максимум. восстанавливающаяся нагрузка | 45 кН | 65 кН | 70кН |
Мин. снижение нагрузки | 30 кН | 35 кН | 40 кН |
Спецификация стального троса | Φ20-18 * 19-1770-FC | Φ22-18 * 19-1770-FC | Φ24-18 * 19-1770-FC |
Модель лебедки | D63S / Z | D80S / Z | D100S / Z |
Электродвигатель насосной станции | Y160L-4-H | Y160L-4-H | Y160L-4-H |
Допустимый рабочий угол наклона (дифферент / крен) | Обрезка ≤10 ° , Список ≤20 ° | Обрезка ≤10 ° , Список ≤20 ° | Обрезка ≤10 ° , Список ≤20 ° |
№ 211 Шанъян Роуд,
Индустриальный парк озера Дунцянь,
Иньчжоу, Нинбо, Китай