Модель | Dimensions | Емкость (Пер. При 82,5 кг) | Скорость | Двигатель | Полный вес |
---|---|---|---|---|---|
NM52FF/FC | 5,20 х 2,50 х 0,90 м | 20 с | ≥6 узлов | 380J-3 | 4605 кг/4265 кг |
NM59FF/FC | 5,90 х 2,75 х 1,06 м | 26 с | ≥6 узлов | 5415 кг/5200 кг | |
NM67FF/FC | 6,70 х 2,75 х 0,90 м | 31 с | ≥6 узлов | 6443 кг/6234 кг | |
NM76FF/FC | 7,60 х 2,75 х 1,15 м | 35 с | ≥6 узлов | 7367,5 кг/7027,5 кг |
Двигатель двигателя
Своего рода двигатель | Дизельный двигатель |
Тип | 380J-3 |
Кол | Один (1) установлен |
Рейтинг вывода | 20,6 кВт |
Оценка преподобного | 2800R/мин |
Стартовая система | Электрический |
Вес двигателя | 200 кг |
Вал и винт
Шал для винта | 1 набор |
Пропеллер | 1 набор |
Бак для мазута
Материал | Стальная пластина |
Емкость | 180 литров |
Duct-Rudder
Материал | Фрп |
Кол | 1 набор |
Материал запаса | Стальная пластина |
Выпустить крюк
Безопасная рабочая нагрузка | 6,0т |
Корпус и корпус | FRP (пластмассовые пластики для стекловолокна) |
Верхние и нижние раковины | Фрп |
| (Ненасыщенная полиэфирная смола) HR107 |
| (Клейт) HR33# |
| Стеклянное волокно плетеное бродячие ewr600 |
| Стеклянные волокнистые коврики EMC300 или EMC450 |
Плавучесть | Полиуретановая пена LM-206A/LM-206B |
Выпустить крючки | 1 набор |
Руководящая передача (тип нажатия) | 1Set |
Доступ к люку (1070 × 660 мм) | 1 шт |
Передний люк (625 × 625 мм) | 1 шт |
Окно (фиксированный тип, рамка FRP, 640 × 705 × 330 мм) | 2 шт |
Окно (фиксированный тип, рама FRP, 500 × 280 мм) | 2 шт |
Окно (фиксированный тип, FRP рама, 420 x 300 мм) | 1 шт |
Вентилятор | 1 шт |
Оборудование | 1 набор |
Насос с брызги с водным спреем (только для защищенного от пожара) | 1Set |
Сжатый воздушный цилиндр (180 кгф/см2) (только для защищенного от пожара) | 3pcs |
Корпус снаружи | Безопасный оранжевый цвет |
Корпус внутри | Окрашен в светло -серого цвета |
Элемент | Описание | Набросок | Качество | Замечания |
1 | Багор | | 2 | Помещенный в лодку |
2 | Плавучий Бейлер | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
3 | Ведро | | 2 | Помещенный в лодку |
4 | Руководство по выживанию | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
5 | Компас | | 1 | Установлен в положении рулевого управления |
6 | Морской якорь | | 1 | Помещенный в лодку |
7 | Художник | | 2 | Помещенный в лодку |
8 | Товар | | 2 | Один на каждом конце |
9 | Ковш | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
10 | Пресная вода | | 3L/PER | Хранятся в резервуаре для воды GRP |
11 | Чашка | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
12 | Пищевая рациона | | 10,000 кДж/пер | Помещен в водонепроницаемый резервуар |
13 | Ракетная парашютная вспышка | | 4 | Помещен в резервуар оборудования |
14 | Ручные вспышки | | 6 | Помещен в резервуар оборудования |
15 | Плавучие дымовые сигналы. | | 2 | Помещен в резервуар оборудования |
16 | Электрический факел | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
17 | Дневное сигнальное зеркало | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
18 | Жизненная таблица сигналов | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
19 | Свист | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
20 | Наряд первой помощи | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
21 | Анти-болотость медицины | | 6 шт./Пер | Помещен в комплект первой помощи |
22 | Сумка из морской болезни | | 1 шт/пер | Помещен в резервуар оборудования |
23 | Джек Нож | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
24 | Оловянный новичок | | 3 | Помещен в резервуар оборудования |
25 | Плавучий спасенный квоат с 30 -метровой плавучной линией | | 2 | Помещен в резервуар оборудования |
26 | Ручной насос | | 1 | Установлен в лодке |
27 | Рыболовные снасти | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
28 | Набор для инструментов двигателя и запасные части | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
29 | Портативный огненный тупик | | 1 | Установлен в лодке |
30 | Прожектор | | 1 | Установлен в лодке |
31 | Радар отражатель | | 1 | Помещен в резервуар оборудования |
32 | Тепловая защитная | | Не менее 10% Мин.2 | Помещен в резервуар оборудования |
33 | Веревочная лестница | | 1 | Помещенный в лодку |
Аварийное рулевое рулевое управление | 1 ПК (установлен на корпусе) |
Лестница | 1 набор (установлен на корпусе) |
Подъемные провода | 4 ПК (установлен на корпусе) |
Затыкать | 1 ПК (с 15 -метровым кабелем) |
№ 211 Shangyang Road,
Dongqian Lake Industry Park,
Иньчжоу район, Нинбо, Китай
Телефон: 0086-574-552227898