Модель | Dimensions | Емкость (чел. при 82,5 кг) | Крюк Дистанция | Скорость | Полный вес |
---|---|---|---|---|---|
NML50C | 5,04 х 1,85 х 0,89 м | 16P | 4,64 млн | ≥6 узлов | 3490 кг |
NM50F / C | 5,00 х 2,20 х 1,10 м | 26P | 4,60 млн | ≥6 узлов | 4610 кг / 4310 кг |
NM58F / C | 5,90 x 2,78 x 1,15 м | 45P | 5,45 млн | ≥6 узлов | 6762,5 кг / 6492,5 кг |
NM65F / C | 6,50 х 2,32 х 1,15 м | 36P | 6,10 млн | ≥6 узлов | 5920 кг / 5600 кг |
NM75F / C | 7,50 х 2,78 х 1,15 м | 60P | 7,00 млн | ≥6 узлов | 7861 кг / 7628 кг |
NM85F / C | 8,50 x 3,20 x 1,25 м | 85P | 8,10 млн | ≥6 узлов | 11667,5 кг / 11372,5 кг |
NM95F / C | 9,50 х 3,70 х 1,25 м | 115P | 8,90 млн | ≥6 узлов | 15087,5 кг / 14687,5 кг |
NM103F / C | 10,30 х 3,70 х 1,25 м | 130P | 9,73 млн | ≥6 узлов | 16908 кг / 16343 кг |
NM117F / C | 11,70 x 3,70 x 1,25 м | 150P | 11,10 млн | ≥6 узлов | 20332 кг / 19172 кг |
№ 211 Шанъян Роуд,
Индустриальный парк озера Дунцянь,
Иньчжоу, Нинбо, Китай