Производство и испытания гравитационной шлюпбалки одобрены Классификационным обществом. И он соответствует требованиям MSC.47 (66) и MSC.216 (82) - поправки к СОЛАС 1974 и MSC.48 (66) и MSC.218 (82) - LSA. Этот продукт основан на резолюции MSC MSC.81 (70) и MSC.226 (82) для проверки и тестирования классификационными обществами.
Модель | Максимум. нагрузка на шлюпбалку (кН) | Dimensions (ММ) | Нагрузка на лебедку (KN) | |
Ширина | Высота | |||
18кН | 18 | 2450 | 4000 | 25 |
25 кН | 25 | 2640 | 4750 | 25 |
40 кН | 40 | 2790 | 5080 | 25/40 |
45 кН | 45 | 1735 | 4645 | 42 |
50 кН | 50 | 2760 | 7060 | 40/48/50 |
55кН | 55 | 2921 | 5250 | 42 |
60кН | 68 | 3020 | 7060 | 50/63 |
60L | 60 | 2900 | 6680 | 50/63 |
65 кН | 65 | 2228 | 6202 | 50 |
85 кН | 85 | 3510 | 7935 | 63 |
100кН | 100 | 3850 | 8495 | 80 |
120кН | 120 | 4120 | 7500 | 120 |
№ 211 Шанъян Роуд,
Индустриальный парк озера Дунцянь,
Иньчжоу, Нинбо, Китай