Название Макс. Рабочая нагрузка | Единица кн | Основные данные | ||||
14 | 21 | 23 | 25 | 33 (для плота) | ||
Радиус поворота | мм | ≤5400 | ≤5400 | ≤5400 | ≤5500 | ≤4500 |
Максимум. Поворот Нагрузка / подъемная нагрузка | кн | 14 | ||||
Скорость подъема проволоки | м / мин | ≥18 | ||||
Снижение скорости взрыва проволоки | м / мин | 40-60 | ||||
Максимум. Угол поворота | m | ≤330 | ||||
Мин. Угол поворота | m | ≤110 | ||||
Сохраненный угол поворота мощности | об / мин | 0,6-0,8 | 0.4 | |||
Скорость поворота в накопленной энергии | об / мин | ≥0,25 | ||||
Диаметр проволоки Pop | мм | Φ16 | Φ18 | |||
Емкость барабана | m | 30 |
№ 211 Шанъян Роуд,
Индустриальный парк озера Дунцянь,
Иньчжоу, Нинбо, Китай