Название Макс Рабочая нагрузка | Единица | Основные данные | |||
14 | 23 | 25 | |||
Радиус шери | мм | ≤4000 | ≤5400 | ≤5500 | |
Максимум Стало Нагрузка/подъемная нагрузка | кН | 14 | |||
Скорость подъема проволочной поп
| м/мин | ≥18 | |||
Снижение скорости проводной поп | м/мин | 40-60 | |||
Максимум Угол шери | m | ≤330 | |||
Мин Угол шери | m | ≤110 | |||
Хранившийся угол мощности | R/мин | 0,6-0,8 | |||
Скорость шери в хранимой мощности | R/мин | ≥0,25 | |||
Диаметр проволочной поп | мм | Φ16 | |||
Емкость барабана | m | 30 |
№ 211 Shangyang Road,
Dongqian Lake Industry Park,
Иньчжоу район, Нинбо, Китай
Телефон: 0086-574-552227898