Одноручные спасательные шлюпки (плоты) спусковые устройства и подъемники в основном используются для перемещения грузов, контейнеров и других материалов, когда судно находится в гавани или укрытой зоне. И обычно устанавливается на судах надводного типа. Как шлюпбалка, она в основном используется для подъема и опускания лодки / плота, а также используется для других типов шлюпбалок, грузоподъемность которых не превышает 14 кН, а опускная нагрузка не превышает 23 кН.
Однорычажные устройства для спуска спасательных шлюпок (плотов) и подъемники соответствуют требованиям кранов и требованиям 96 поправок к Solas, касающихся роро-корабля, международного кода спасательных средств (lsa) и imo msc.81 (70), законопроект msc.218 (82) и правила CCS для подъемных устройств судов и морских установок (2007 г.).
Основные технические данные | ||||||
Кран | Тип продукта | NMC25 | ||||
Максимум. рабочая нагрузка | 25 кН (3,1-9 м) | |||||
Скорость подъема | ≥15 м / мин. | |||||
Размер проволоки - rore | 18x19-Φ13-1770 | |||||
Высота подъема | 30м | |||||
Угол поворота от эл. | ≤330 ° | |||||
LRIM≤2 °, СПИСОК≤5 ° | ||||||
Давид | Максимум. рабочая нагрузка | 23КН | ||||
Подъемная нагрузка | 14кН | |||||
Поворотная нагрузка | 14кН | |||||
Максимум. радиус поворота | 6,3 млн | |||||
Скорость подъема троса - каната | ≥18 м / мин | |||||
Скорость опускания каната - каната | 40-60 м / мин | |||||
Размер проволоки - rore | 18x19-Φ16-1770 | |||||
Высота подъема | 30 млн | |||||
Угол поворота от аккумулятора ≤110 ° | ||||||
ОБРЕЗКА≤10 °, СПИСОК≤20 ° | ||||||
Скорость поворота от гидроаккумулятора | ≥0,25 об / мин | |||||
Скорость поворота с приводом от двигателя | ≥0,25 об / мин | |||||
Эл. мотор | Тип | Y180L-4-H (НАСОС) | YZ132M-6-H (ЛЕБЕДКА) | |||
Источник | 380 В / 50 Гц | 440 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 440 В / 50 Гц | ||
Мощность | 22кВт | 5.5кВт | 6.3кВт |
№ 211 Шанъян Роуд,
Индустриальный парк озера Дунцянь,
Иньчжоу, Нинбо, Китай